【全国】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
CUSTOM东洋 温度分布仪 THG-01
温度 | 湿度(主体周围的值) | |
---|---|---|
感应器类型 | 32 x 32红外温度传感器 | 湿度传感器 |
测量范围 | -20至+ 380℃ | 相对湿度0-80% |
解析度 | 0.1℃ | 1% |
测量精度 | 读数的±2%或±2°C中较大的一个 | ±5%RH(25℃,30-70%RH) |
辐射校正 | 0.01至1.00(可变) | --- |
测量波长 | 8至11.5μm | --- |
显示 | 2.8英寸彩色LCD触摸屏 |
---|---|
自动关机 | 30秒至30分钟30秒(可变) |
记忆 | 内置/外部(microSD卡最大64GB,需另购) |
图片格式 |
|
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,相对湿度-10至85%或更低(但是,不结露) |
储存温度和湿度 | -20至+ 60°C,相对湿度80%或更低(但是,不结露) |
电源 | 3.7V可充电锂电池(2500mAh,不可更换)* |
连续可用时间 | 大约6小时(充满电)** |
与电脑连接 | USB连接(图像传输/电池充电) |
尺寸 | 主体:约H 215 x W 66 x D 48 mm |
重量 | 约220克 |
配件 | 使用说明书,USB电缆,手提箱 |
校对 | 是(仅温度) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便