【全国】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
数字万用表 KEW 1021R 共立KYORISTU
直流电压 | 6.000 / 60.00 / 600.0V(自动量程) ±0.5% 读数 ±3位> 600.0mV ±1.5%读数±3位 |
---|---|
直流钳位传感器 | 60.00 / 200.0A(自动量程) ±1.5%读数±3dgt +传感器精度 |
交流电压 | 6.000 / 60.00 / 600.0V(自动量程) ±1.0%读数±3dgt [40-500Hz] 600.0mV ±2.0%读数±3dgt [40-500Hz] |
交流钳形传感器 | 60.00 / 200.0A(自动范围) ±读数的2.0%±3dgt +传感器精度[40-500Hz] |
直流电流 | 6.000 / 10.00A(自动量程) ±1.5%读数±3dgt |
交流电流 | 6.000 / 10.00A(自动量程) ±1.5%读数±3dgt [40-500Hz] |
抵抗性 | 600.0Ω/ 6.000 / 60.00 /600.0kΩ/ 6.000 /40.00MΩ(自动量程) ±0.5%读数±4dgt(600Ω) ±0.5%读数±2dgt(6/60 /600kΩ/6MΩ)±1.5%读数 ±3dgt(40MΩ) ) |
传导性 | 600Ω(蜂鸣器的声音等于或小于90Ω) |
二极管测试 | 开路电压:<3.0V |
电容 | 60.00 / 600.0nF / 6.000 / 60.00 / 600.0 / 1000µF ±2.0%读数±5dgt(60 / 600nF),±5.0%rdg±5dgt(6/60/600 / 1000µF) |
频率 | ACV 99.99 / 999.9Hz / 9.999 / 99.99kHz |读数的±0.1%|±3位 ACA 99.99 / 999.9Hz / 9.999kHz的读数|±0.1%读数|±3位 |
义务 | 10.0-90.0%±1.0%读数±3dgt [50 / 60Hz] |
符合标准 | IEC 61010-1 CAT IV 300V,CAT III 600V污染等级2 IEC 61010-2-033,IEC 61010-031,IEC 61326-2-2(EMC),EN 50581(RoHS) |
使用电池 | AAA干电池R03(1.5V)x 2(自动省电约15分钟) |
外形尺寸 | 155(长)x 75(宽)x 35(深)毫米(安装了扁平支架时) 155(长)x 75(宽)x 40(D)毫米(安装了机翼支架时) |
大众 | 约250克(包括平板电池和电池) |
配件 | 扁平支架,翼形支架 7066A(测量代码) 900(不含消费税) 8919(陶瓷保险丝[10A / 600V])x 1(内置主机) 500(不含消费税) 9097(便携箱) 1,000(不含消费税) AAA干电池(R03)x 2,使用说明书 |
选项 | 7234(鳄鱼测量码) 4,500(不含消费税) 8161(AC钳式传感器) 7,000(不含税) 8115(AC / DC钳式传感器) 24,000(不含税) 9189(带磁铁的吊带) 2,000(消费量)不含税) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便