【全国】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
面取付形(400W級) | 定格電圧(V) | 冷却能力(W) | |
形 式 | 価格(円) | ||
PCW-40 | 257,500 | 単相AC100 | 340/380 |
■ PHE-C 薄形盤用熱交換器(Cタイプ) |
側面取付形 | 定格電圧(V) 〔50/60Hz〕 | 定格能力 (W/K) | |
形 式 | 価 格(円) | ||
PHE-10C | 19,600 | 単相AC100 | 8/8.5 |
PHE-10C-2 | 19,600 | 単相AC200 | 8/8.5 |
PHE-15C | 20,000 | 単相AC100 | 12/13 |
PHE-15C-2 | 20,000 | 単相AC200 | 12/13 |
PHE-20C | 38,400 | 単相AC100 | 20/21 |
PHE-20C-2 | 38,400 | 単相AC200 | 20/21 |
PHE-30C | 47,200 | 単相AC100 | 25/28 |
PHE-30C-2 | 47,200 | 単相AC200 | 25/28 |
PHE-40C | 55,600 | 単相AC100 | 34/39 |
PHE-40C-2 | 55,600 | 単相AC200 | 34/39 |
PHE-60C | 76,800 | 単相AC100 | 49/55 |
PHE-60C-2 | 76,800 | 単相AC200 | 49/55 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便