【全国】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
FREQROL-E700 |
型式 | 価格 (円) | 適用モータ容量 (kW) | 定格出力容量 (kVA) | 定格出力電流 (A) |
FR-E720-0.1K | 12,948 | 0.1 | 0.3 | 0.8(0.8) |
FR-E720-0.2K | 14,768 | 0.2 | 0.6 | 1.5(1.4) |
FR-E720-0.4K | 16,640 | 0.4 | 1.2 | 3(2.5) |
FR-E720-0.75K | 19,760 | 0.75 | 2 | 5(4.1) |
FR-E720-1.5K | 25,948 | 1.5 | 3.2 | 8(7) |
FR-E720-11K | 96,200 | 11 | 4.4 | 11(10) |
FR-E720-15K | 111,800 | 15 | 7 | 17.5(16.5) |
FR-E720-2.2K | 30,160 | 2.2 | 9.5 | 24(23) |
FR-E720-3.7K | 36,400 | 3.7 | 13.1 | 33(31) |
FR-E720-5.5K | 65,520 | 5.5 | 18.7 | 47(44) |
FR-E720-7.5K | 73,840 | 7.5 | 23.9 | 60(57) |
FR-E740-0.4K | 32,240 | 0.4 | 1.2 | 1.6(1.4) |
FR-E740-0.75K | 35,880 | 0.75 | 2 | 2.6(2.2) |
FR-E740-1.5K | 40,040 | 1.5 | 3 | 4.0(3.8) |
FR-E740-2.2K | 51,740 | 2.2 | 4.6 | 6.0(5.4) |
FR-E740-3.7K | 66,040 | 3.7 | 7.2 | 9.5(8.7) |
FR-E740-5.5K | 81,120 | 5.5 | 9.1 | 12 |
FR-E740-7.5K | 102,700 | 7.5 | 13 | 17 |
FR-E740-11K | 124,800 | 11 | 17.5 | 23 |
FR-E740-15K | 161,200 | 15 | 23 | 30 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便