【达州市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
SIBATA柴田 个人微型泵 PMP-001
项目代码 | 080870-001 | |
---|---|---|
模型 | PMP-001 | |
可变流量范围* 1 | 10-300毫升/分钟 | |
瞬时流量显示范围 | 10-450毫升/分钟 | |
恒定流量使用范围* 1 | 10mL / min:0-10kPa * 2 50mL / min:0-30kPa * 2 100mL / min:0-30kPa 200mL / min:0-20kPa 300mL / min:0-10kPa | |
流量精度* 1 | ±5%或±5 mL / min,以大于设定的流速为准 | |
集成流量显示范围 | 0.000-9999.9公升 | |
时间设定/显示范围 | 00:00:00-999:59:59(小时:分钟:秒) (小时:分钟,如果已设置时间) | |
内置流量计 | 差压型 | |
抽气方式 | 膜片法 | |
显示 | 有机EL显示器 | |
操作模式 | 手动,下降计时器, 音量计时器,间隔计时器 | |
暂停功能 | 驾驶时可以通过按“暂停”按钮来暂停 | |
吸口直径 | 外径φ6和φ8mm(使用的管子:内径φ5和φ7mm) | |
工作温度/湿度范围 | 0-40℃相对湿度10-90%(无结露) | |
电源 | 2节AA干电池,DC5V(microUSB) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便