【佛山市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
日东/NITTO B12-34L 发热设备容纳用机柜
深:120 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | B12-34L | 单门 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 88 | 7.8 |
图纸 | B12-34LC | 单门 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 88 | 7.8 |
图纸 | B12-43L | 单门 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 88 | 7.9 |
图纸 | B12-43LC | 单门 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 88 | 7.9 |
图纸 | B12-44L | 单门 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 88 | 9.6 |
图纸 | B12-44LC | 单门 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 88 | 9.6 |
图纸 | B12-45L | 单门 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 88 | 11.5 |
图纸 | B12-45LC | 单门 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 88 | 11.5 |
图纸 | B12-46L | 单门 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 88 | 13.2 |
图纸 | B12-46LC | 单门 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 88 | 13.2 |
图纸 | B12-55L | 单门 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 88 | 13.7 |
图纸 | B12-55LC | 单门 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 88 | 13.7 |
图纸 | B12-56L | 单门 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 88 | 15.8 |
图纸 | B12-56LC | 单门 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 88 | 15.8 |
图纸 | B12-57L | 单门 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 88 | 18.0 |
图纸 | B12-57LC | 单门 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 88 | 18.0 |
图纸 | B12-64L | 单门 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 88 | 13.3 |
图纸 | B12-64LC | 单门 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 88 | 13.3 |
图纸 | B12-66L | 单门 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 88 | 18.2 |
图纸 | B12-66LC | 单门 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 88 | 18.2 |
图纸 | B12-67L | 单门 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 88 | 20.8 |
图纸 | B12-67LC | 单门 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 88 | 20.8 |
图纸 | B12-68L | 单门 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 88 | 23.4 |
图纸 | B12-68LC | 单门 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 88 | 23.4 |
图纸 | B12-69L | 单门 | 600 | 900 | 120 | 520 | 820 | 88 | 26.0 |
图纸 | B12-69LC | 单门 | 600 | 900 | 120 | 520 | 820 | 88 | 26.0 |
图纸 | B12-105-2L | 双门 | 1,000 | 500 | 120 | 920 | 420 | 88 | 25.9 |
图纸 | B12-105-2LC | 双门 | 1,000 | 500 | 120 | 920 | 420 | 88 | 25.9 |
深:140 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | B14-34L | 单门 | 300 | 400 | 140 | 220 | 320 | 108 | 8.1 |
图纸 | B14-34LC | 单门 | 300 | 400 | 140 | 220 | 320 | 108 | 8.1 |
图纸 | B14-44L | 单门 | 400 | 400 | 140 | 320 | 320 | 108 | 10.0 |
图纸 | B14-44LC | 单门 | 400 | 400 | 140 | 320 | 320 | 108 | 10.0 |
图纸 | B14-45L | 单门 | 400 | 500 | 140 | 320 | 420 | 108 | 11.9 |
图纸 | B14-45LC | 单门 | 400 | 500 | 140 | 320 | 420 | 108 | 11.9 |
图纸 | B14-46L | 单门 | 400 | 600 | 140 | 320 | 520 | 108 | 13.7 |
图纸 | B14-46LC | 单门 | 400 | 600 | 140 | 320 | 520 | 108 | 13.7 |
图纸 | B14-55L | 单门 | 500 | 500 | 140 | 420 | 420 | 108 | 14.2 |
图纸 | B14-55LC | 单门 | 500 | 500 | 140 | 420 | 420 | 108 | 14.2 |
图纸 | B14-57L | 单门 | 500 | 700 | 140 | 420 | 620 | 108 | 18.6 |
图纸 | B14-57LC | 单门 | 500 | 700 | 140 | 420 | 620 | 108 | 18.6 |
图纸 | B14-65L | 单门 | 600 | 500 | 140 | 520 | 420 | 108 | 16.4 |
图纸 | B14-65LC | 单门 | 600 | 500 | 140 | 520 | 420 | 108 | 16.4 |
图纸 | B14-67L | 单门 | 600 | 700 | 140 | 520 | 620 | 108 | 21.4 |
图纸 | B14-67LC | 单门 | 600 | 700 | 140 | 520 | 620 | 108 | 21.4 |
图纸 | B14-69L | 单门 | 600 | 900 | 140 | 520 | 820 | 108 | 26.7 |
图纸 | B14-69LC | 单门 | 600 | 900 | 140 | 520 | 820 | 108 | 26.7 |
图纸 | B14-86-2L | 双门 | 800 | 600 | 140 | 720 | 520 | 108 | 25.2 |
图纸 | B14-86-2LC | 双门 | 800 | 600 | 140 | 720 | 520 | 108 | 25.2 |
图纸 | B14-88-2L | 双门 | 800 | 800 | 140 | 720 | 720 | 108 | 32.0 |
图纸 | B14-88-2LC | 双门 | 800 | 800 | 140 | 720 | 720 | 108 | 32.0 |
图纸 | B14-89-2L | 双门 | 800 | 900 | 140 | 720 | 820 | 108 | 35.4 |
图纸 | B14-89-2LC | 双门 | 800 | 900 | 140 | 720 | 820 | 108 | 35.4 |
图纸 | B14-911-2L | 双门 | 900 | 1,100 | 140 | 820 | 1,020 | 108 | 46.5 |
图纸 | B14-911-2LC | 双门 | 900 | 1,100 | 140 | 820 | 1,020 | 108 | 46.5 |
深:160 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | B16-44L | 单门 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 128 | 10.4 |
图纸 | B16-44LC | 单门 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 128 | 10.4 |
图纸 | B16-46L | 单门 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 128 | 14.2 |
图纸 | B16-46LC | 单门 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 128 | 14.2 |
图纸 | B16-55L | 单门 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 128 | 14.7 |
图纸 | B16-55LC | 单门 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 128 | 14.7 |
图纸 | B16-57L | 单门 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 128 | 19.2 |
图纸 | B16-57LC | 单门 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 128 | 19.2 |
图纸 | B16-66L | 单门 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 128 | 19.4 |
图纸 | B16-66LC | 单门 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 128 | 19.4 |
图纸 | B16-67L | 单门 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 128 | 22.1 |
图纸 | B16-67LC | 单门 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 128 | 22.1 |
图纸 | B16-68L | 单门 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 128 | 24.8 |
图纸 | B16-68LC | 单门 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 128 | 24.8 |
图纸 | B16-610L | 单门 | 600 | 1,000 | 160 | 520 | 920 | 128 | 30.0 |
图纸 | B16-610LC | 单门 | 600 | 1,000 | 160 | 520 | 920 | 128 | 30.0 |
图纸 | B16-75-1L | 单门 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 128 | 19.3 |
图纸 | B16-75-1LC | 单门 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 128 | 19.3 |
图纸 | B16-76-1L | 单门 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 128 | 22.1 |
图纸 | B16-76-1LC | 单门 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 128 | 22.1 |
图纸 | B16-77-1L | 单门 | 700 | 700 | 160 | 620 | 620 | 128 | 25.1 |
图纸 | B16-77-1LC | 单门 | 700 | 700 | 160 | 620 | 620 | 128 | 25.1 |
图纸 | B16-88-2L | 双门 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 128 | 32.8 |
图纸 | B16-88-2LC | 双门 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 128 | 32.8 |
图纸 | B16-105-2L | 双门 | 1,000 | 500 | 160 | 920 | 420 | 128 | 27.4 |
图纸 | B16-105-2LC | 双门 | 1,000 | 500 | 160 | 920 | 420 | 128 | 27.4 |
深:200 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | B20-34L | 单门 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 168 | 9.2 |
图纸 | B20-34LC | 单门 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 168 | 9.2 |
图纸 | B20-45L | 单门 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 168 | 13.3 |
图纸 | B20-45LC | 单门 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 168 | 13.3 |
图纸 | B20-54L | 单门 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 168 | 13.3 |
图纸 | B20-54LC | 单门 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 168 | 13.3 |
图纸 | B20-55L | 单门 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 168 | 15.7 |
图纸 | B20-55LC | 单门 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 168 | 15.7 |
图纸 | B20-56L | 单门 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 168 | 17.9 |
图纸 | B20-56LC | 单门 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 168 | 17.9 |
图纸 | B20-57L | 单门 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 168 | 20.3 |
图纸 | B20-57LC | 单门 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 168 | 20.3 |
图纸 | B20-58L | 单门 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 168 | 22.8 |
图纸 | B20-58LC | 单门 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 168 | 22.8 |
图纸 | B20-64L | 单门 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 168 | 15.3 |
图纸 | B20-64LC | 单门 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 168 | 15.3 |
图纸 | B20-65L | 单门 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 168 | 18.1 |
图纸 | B20-65LC | 单门 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 168 | 18.1 |
图纸 | B20-68L | 单门 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 168 | 26.1 |
图纸 | B20-68LC | 单门 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 168 | 26.1 |
图纸 | B20-612L | 单门 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 168 | 37.1 |
图纸 | B20-612LC | 单门 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 168 | 37.1 |
图纸 | B20-76-2L | 双门 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 168 | 24.6 |
图纸 | B20-76-2LC | 双门 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 168 | 24.6 |
图纸 | B20-86-1L | 单门 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | 168 | 26.1 |
图纸 | B20-86-1LC | 单门 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | 168 | 26.1 |
图纸 | B20-87-2L | 双门 | 800 | 700 | 200 | 720 | 620 | 168 | 30.9 |
图纸 | B20-87-2LC | 双门 | 800 | 700 | 200 | 720 | 620 | 168 | 30.9 |
图纸 | B20-88-2L | 双门 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 168 | 34.4 |
图纸 | B20-88-2LC | 双门 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 168 | 34.4 |
图纸 | B20-812-2L | 双门 | 800 | 1,200 | 200 | 720 | 1,120 | 168 | 48.6 |
图纸 | B20-812-2LC | 双门 | 800 | 1,200 | 200 | 720 | 1,120 | 168 | 48.6 |
图纸 | B20-107-2L | 双门 | 1,000 | 700 | 200 | 920 | 620 | 168 | 37.0 |
图纸 | B20-107-2LC | 双门 | 1,000 | 700 | 200 | 920 | 620 | 168 | 37.0 |
图纸 | B20-108-2L | 双门 | 1,000 | 800 | 200 | 920 | 720 | 168 | 41.3 |
图纸 | B20-108-2LC | 双门 | 1,000 | 800 | 200 | 920 | 720 | 168 | 41.3 |
深:250 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | B25-45L | 单门 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 218 | 14.4 |
图纸 | B25-45LC | 单门 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 218 | 14.4 |
图纸 | B25-65L | 单门 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 218 | 19.4 |
图纸 | B25-65LC | 单门 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 218 | 19.4 |
图纸 | B25-67L | 单门 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 218 | 24.9 |
图纸 | B25-67LC | 单门 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 218 | 24.9 |
图纸 | B25-68L | 单门 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 218 | 27.8 |
图纸 | B25-68LC | 单门 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 218 | 27.8 |
图纸 | B25-610L | 单门 | 600 | 1,000 | 250 | 520 | 920 | 218 | 33.5 |
图纸 | B25-610LC | 单门 | 600 | 1,000 | 250 | 520 | 920 | 218 | 33.5 |
图纸 | B25-612L | 单门 | 600 | 1,200 | 250 | 520 | 1,120 | 218 | 39.3 |
图纸 | B25-612LC | 单门 | 600 | 1,200 | 250 | 520 | 1,120 | 218 | 39.3 |
图纸 | B25-714-2L | 双门 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 218 | 56.2 |
图纸 | B25-714-2LC | 双门 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 218 | 56.2 |
图纸 | B25-716-2L | 双门 | 700 | 1,600 | 250 | 620 | 1,520 | 218 | 64.9 |
图纸 | B25-716-2LC | 双门 | 700 | 1,600 | 250 | 620 | 1,520 | 218 | 64.9 |
图纸 | B25-85-2L | 双门 | 800 | 500 | 250 | 720 | 420 | 218 | 25.7 |
图纸 | B25-85-2LC | 双门 | 800 | 500 | 250 | 720 | 420 | 218 | 25.7 |
图纸 | B25-86-1L | 单门 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 218 | 27.7 |
图纸 | B25-86-1LC | 单门 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 218 | 27.7 |
图纸 | B25-86-2L | 双门 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 218 | 29.0 |
图纸 | B25-86-2LC | 双门 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 218 | 29.0 |
图纸 | B25-87-1L | 单门 | 800 | 700 | 250 | 720 | 620 | 218 | 31.4 |
图纸 | B25-87-1LC | 单门 | 800 | 700 | 250 | 720 | 620 | 218 | 31.4 |
图纸 | B25-87-2L | 双门 | 800 | 700 | 250 | 720 | 620 | 218 | 32.7 |
图纸 | B25-87-2LC | 双门 | 800 | 700 | 250 | 720 | 620 | 218 | 32.7 |
图纸 | B25-88-1L | 单门 | 800 | 800 | 250 | 720 | 720 | 218 | 35.0 |
图纸 | B25-88-1LC | 单门 | 800 | 800 | 250 | 720 | 720 | 218 | 35.0 |
图纸 | B25-810-2L | 双门 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 218 | 43.7 |
图纸 | B25-810-2LC | 双门 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 218 | 43.7 |
图纸 | B25-812-1L | 单门 | 800 | 1,200 | 250 | 720 | 1,120 | 218 | 49.1 |
图纸 | B25-812-1LC | 单门 | 800 | 1,200 | 250 | 720 | 1,120 | 218 | 49.1 |
图纸 | B25-814-2L | 双门 | 800 | 1,400 | 250 | 720 | 1,320 | 218 | 63.4 |
图纸 | B25-814-2LC | 双门 | 800 | 1,400 | 250 | 720 | 1,320 | 218 | 63.4 |
图纸 | B25-97-2L | 双门 | 900 | 700 | 250 | 820 | 620 | 218 | 35.8 |
图纸 | B25-97-2LC | 双门 | 900 | 700 | 250 | 820 | 620 | 218 | 35.8 |
图纸 | B25-1010-2L | 双门 | 1,000 | 1,000 | 250 | 920 | 920 | 218 | 52.1 |
图纸 | B25-1010-2LC | 双门 | 1,000 | 1,000 | 250 | 920 | 920 | 218 | 52.1 |
图纸 | B25-1014-2L | 双门 | 1,000 | 1,400 | 250 | 920 | 1,320 | 218 | 75.0 |
图纸 | B25-1014-2LC | 双门 | 1,000 | 1,400 | 250 | 920 | 1,320 | 218 | 75.0 |
图纸 | B25-127-2L | 双门 | 1,200 | 700 | 250 | 1,120 | 620 | 218 | 45.4 |
图纸 | B25-127-2LC | 双门 | 1,200 | 700 | 250 | 1,120 | 620 | 218 | 45.4 |
图纸 | B25-128-2L | 双门 | 1,200 | 800 | 250 | 1,120 | 720 | 218 | 50.9 |
图纸 | B25-128-2LC | 双门 | 1,200 | 800 | 250 | 1,120 | 720 | 218 | 50.9 |
图纸 | B25-1210-2L | 双门 | 1,200 | 1,000 | 250 | 1,120 | 920 | 218 | 60.4 |
图纸 | B25-1210-2LC | 双门 | 1,200 | 1,000 | 250 | 1,120 | 920 | 218 | 60.4 |
深:300 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | B30-67L | 单门 | 600 | 700 | 300 | 520 | 620 | 268 | 26.5 |
图纸 | B30-67LC | 单门 | 600 | 700 | 300 | 520 | 620 | 268 | 26.5 |
图纸 | B30-610L | 单门 | 600 | 1,000 | 300 | 520 | 920 | 268 | 35.3 |
图纸 | B30-610LC | 单门 | 600 | 1,000 | 300 | 520 | 920 | 268 | 35.3 |
图纸 | B30-714-2L | 双门 | 700 | 1,400 | 300 | 620 | 1,320 | 268 | 58.7 |
图纸 | B30-714-2LC | 双门 | 700 | 1,400 | 300 | 620 | 1,320 | 268 | 58.7 |
图纸 | B30-87-2L | 双门 | 800 | 700 | 300 | 720 | 620 | 268 | 34.4 |
图纸 | B30-87-2LC | 双门 | 800 | 700 | 300 | 720 | 620 | 268 | 34.4 |
图纸 | B30-810-2L | 双门 | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 268 | 45.8 |
图纸 | B30-810-2LC | 双门 | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 268 | 45.8 |
图纸 | B30-107-2L | 双门 | 1,000 | 700 | 300 | 920 | 620 | 268 | 41.1 |
图纸 | B30-107-2LC | 双门 | 1,000 | 700 | 300 | 920 | 620 | 268 | 41.1 |
图纸 | B30-127-2L | 双门 | 1,200 | 700 | 300 | 1,120 | 620 | 268 | 47.7 |
图纸 | B30-127-2LC | 双门 | 1,200 | 700 | 300 | 1,120 | 620 | 268 | 47.7 |
深:350 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | B35-67L | 单门 | 600 | 700 | 350 | 520 | 620 | 318 | 28.0 |
图纸 | B35-67LC | 单门 | 600 | 700 | 350 | 520 | 620 | 318 | 28.0 |
图纸 | B35-710-2L | 双门 | 700 | 1,000 | 350 | 620 | 920 | 318 | 43.5 |
图纸 | B35-710-2LC | 双门 | 700 | 1,000 | 350 | 620 | 920 | 318 | 43.5 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便