【葫芦岛市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
数字照度计CANA-0010S SIBATA柴田
项目代码 | 080240-00101 | |
---|---|---|
模型 | CANA-0010S | |
标准 | JIS C 1609-1 A级 | |
测量精度 | 主机显示值:0至39,999Lx IES显示值:0至10,000Lx | |
工作温度,湿度 | -10℃-40℃,相对湿度80%或更低(但是,无结露) | |
电源 | 2节AAA电池 | |
尺寸 | 约61(w)x 115(H)x 29(D)毫米 | |
大众 | 约100克(包括干电池) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便