【金昌市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
通风干湿计 7450-10 SATO佐藤
SK-RHG | |
测量范围 | 0至50°C(带辅助刻度) 双管温度计(蓝灯) |
1个标度的值 | 0.2℃ |
温度计精度 | ±0.2℃ |
通风速度 | 3-5m /秒 |
电源 | 2个单节锰电池(R20P)/ AC适配器(随附) ●为了长期连续使用,可提供定制产品。 |
尺寸/质量 | (宽)80 x(高)450 x(深)110毫米 约0.74千克(不包括干电池) |
标准配件 | AC适配器,手提箱(可存放支架),简单的湿度转换秤,20个湿球布,水瓶,水壶,防尘罩,温度计差表,2个单锰电池,使用说明书 |
SK-RHG-S(具有气象业务支持中心的认证) | |
温度计本体 | 获得气象业务支持中心认证 |
测量范围 | -30至50°C / 0至50°C 双管温度计 |
1个标度的值 | 0.2℃ |
温度计精度 | ±0.2℃ |
通风速度 | 3-5m /秒 |
电源 | 2节锰电池(R20P)/ AC适配器AC100-240V 50 / 60Hz |
尺寸/质量 | (宽)80 x(高)450 x(深)110毫米 约0.74千克(不包括干电池) |
标准配件 | 气象业务支持中心认证证书,交流适配器,手提箱(可存放),简单的湿度换算秤,20个湿球布,水壶,水壶,滴管,防尘罩,单个锰电池2书,说明书 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便