【内蒙古】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
马控美macome SIE-550A 线性编码器
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 线性编码器 | ||
格式 | 增量型 | ||
型号 | SIE-550A | ||
自适应量表 | SIS-550 | ||
检测距离 | 20±6毫米 | ||
轨迹移动 | ±10毫米 | ||
解析度 | 0.2毫米(乘以4时为0.05毫米) | ||
准确性 | ±(3 + 0.5L)mm,L =测量长度(单位:m) | ||
间隙 | 0.05毫米以下 | ||
反应速度 | 最大10m / s(600m / min) | ||
采样周期 | 约0.2ms | ||
输出 | A相和B相信号 | 输出格式 | 符合RS-485的线路驱动器 |
模拟数据信号 | 输出格式 | 符合RS-232C | |
警告,错误信号 | 输出格式 | NPN晶体管 开路集电极 常闭 | |
开合能力 | 耐电压:最大DC30V 灌电流:最大100mA | ||
残留电压 | 0.5V以下(灌电流50mA时) | ||
指示灯 | 安装在顶部的绿色LED(正常或警告时点亮),红色LED(警告或错误时点亮) | ||
电源电压 | 直流+ 12-24V | ||
目前的消费 | 40mA以下 | ||
保护电路 | 电源反向连接保护 | ||
防护结构 | IP67(IEC标准) | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(在充电部分和DC500V兆欧表的外壳之间) | ||
使用环境 | 温度范围 | 0至+ 60°C(但是,不要冻结) | |
湿度范围 | 相对湿度35-90%(但是,不结露) | ||
储存环境 | 温度范围 | -20至+ 70°C(但不要冻结) | |
湿度范围 | 相对湿度35-90%(但是,不结露) | ||
材料 | 案件 | 铝(黑矾土) | |
码 | PVC,长1,000 mm,直径7 mm,0.2 mm 2 | ||
外形尺寸 | 高41毫米x宽102毫米x深度21毫米(不包括突起) | ||
大众 | 约185g(包括代码) | ||
RoHS指令 | 对应(俗称RoHS2管制的10种物质) |
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 规模 | ||
格式 | 增量型 | ||
型号 | SIS-550 | ||
适用产品 | SIE-550A | ||
总长度 | 300mm-100m(订购单位100mm) | ||
有效测量长度 | 总长200mm | ||
准确性 | ±(3 + 0.5L)mm,L =测量长度(单位:m) | ||
线膨胀系数 | 17.3×10-6 | ||
使用环境 | 温度范围 | -20至+ 60°C(但不要冻结) | |
湿度范围 | 相对湿度35-90%(但是,不结露) | ||
储存环境 | 温度范围 | -30至+ 80°C(但是,不要冻结) | |
湿度范围 | 相对湿度25-95%(但无露水) | ||
材料 | 规模 | 塑胶磁铁(橡胶磁铁) | |
基础 | 相当于SUS304 | ||
外形尺寸 | 规模 | 宽20毫米x厚1.6毫米 | |
基础 | 宽35毫米x厚0.3毫米 | ||
大众 | 规模 | 约200g / m |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便