【宁夏】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
数字照度计LX-1000 CUSTOM东洋
传感器 | 硅光电二极管 |
---|---|
显示 | 3.5位LCD显示屏 |
采样 | 约2次/秒 |
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,相对湿度80%或更低(但是,不结露) |
储存温度和湿度 | -10至+ 50°C,相对湿度70%或更低(但是,不结露) |
尺寸 |
|
重量 | 约195克(包括电池) |
电源 | 9V型干电池x 1 |
电池寿命 | 约150小时(使用碱性电池时) |
配件 | 说明书 |
校对 | 是 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便