【萍乡市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
PS83-501G COPAL科宝 压力开关
模型 | 额定压力kPa {kgf / cm2} | 最高压力kPa {kgf / cm2} | 断裂压力kPa {kgf / cm2} | 形状(指示方法) | 压力口 |
---|---|---|---|---|---|
PS83-501G | 0〜49.0 {0〜0.5} | 98.1 {1} | 147 {1.5} | 表压 | G 1/8(PF 1/8) |
PS83-501G-R2 | 0〜49.0 {0〜0.5} | 98.1 {1} | 147 {1.5} | 表压 | R 1/4(PT 1/4) |
PS83-501G-VCR | 0〜49.0 {0〜0.5} | 98.1 {1} | 147 {1.5} | 表压 | 录像机(9 / 16–18UNF) |
PS83-102G | 0〜98.1 {0〜1} | 196 {2} | 294 {3} | 表压 | G 1/8(PF 1/8) |
PS83-102G-R2 | 0〜98.1 {0〜1} | 196 {2} | 294 {3} | 表压 | R 1/4(PT 1/4) |
PS83-102G-VCR | 0〜98.1 {0〜1} | 196 {2} | 294 {3} | 表压 | 录像机(9 / 16–18UNF) |
PS83-352G | 0〜343 {0〜3.5} | 686 {7} | 1030 {10.5} | 表压 | G 1/8(PF 1/8) |
PS83-352G-R2 | 0〜343 {0〜3.5} | 686 {7} | 1030 {10.5} | 表压 | R 1/4(PT 1/4) |
PS83-352G-VCR | 0〜343 {0〜3.5} | 686 {7} | 1030 {10.5} | 表压 | 录像机(9 / 16–18UNF) |
PS83-103G | 0〜981 {0〜10} | 1961 {20} | 2941 {30} | 表压 | G 1/8(PF 1/8) |
PS83-103G-R2 | 0〜981 {0〜10} | 1961 {20} | 2941 {30} | 表压 | R 1/4(PT 1/4) |
PS83-103G-VCR | 0〜981 {0〜10} | 1961 {20} | 2941 {30} | 表压 | 录像机(9 / 16–18UNF) |
PS83-102V | 0〜− 98.1 {0〜− 1} | 196 {2} | 294 {3} | 表压 | G 1/8(PF 1/8) |
PS83-102V-R2 | 0〜− 98.1 {0〜− 1} | 196 {2} | 294 {3} | 表压 | R 1/4(PT 1/4) |
PS83-102V-VCR | 0〜− 98.1 {0〜− 1} | 196 {2} | 294 {3} | 表压 | 录像机(9 / 16–18UNF) |
PS83-351A | 0〜34.3(绝对){0〜0.35} | 103(绝对值){1.05} | 147(绝对值){1.5} | 绝对压力 | G 1/8(PF 1/8) |
PS83-351A-R2 | 0〜34.3(绝对){0〜0.35} | 103(绝对值){1.05} | 147(绝对值){1.5} | 绝对压力 | R 1/4(PT 1/4) |
PS83-351A-VCR | 0〜34.3(绝对){0〜0.35} | 103(绝对值){1.05} | 147(绝对值){1.5} | 绝对压力 | 录像机(9 / 16–18UNF) |
PS83-102A | 0〜98.1(绝对){0〜1} | 196(绝对值){2} | 294(绝对值){3} | 绝对压力 | G 1/8(PF 1/8) |
PS83-102A-R2 | 0〜98.1(绝对){0〜1} | 196(绝对值){2} | 294(绝对值){3} | 绝对压力 | R 1/4(PT 1/4) |
PS83-102A-VCR | 0〜98.1(绝对){0〜1} | 196(绝对值){2} | 294(绝对值){3} | 绝对压力 | 录像机(9 / 16–18UNF) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便