【深圳市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
JFE川铁 超声波测厚仪TI-100K
对象材质 | 金属,例如钢,不锈钢,铝,泰坦等。非金属,例如玻璃,树脂等。 | |
---|---|---|
测量方式 | 超声波脉冲反射法 | |
工作温度 | 从-5到50°C | |
测量范围* 1 | 从0.80到80.00mm | |
管道的最小可测量尺寸 | 外直径 | φ27.20mm以上 |
室壁厚度 | 最小 1.50毫米 | |
指示单位 | 0.01mm(毫米/英寸) | |
精度* 1 | 测量精度±0.05mm * 1 | |
重复精度±0.02mm * 1 | ||
重现性 | ±0.1毫米 | |
探测 | 1米电缆集成探头 | |
模型 | 5Z10NDT-K | |
频率 | 5兆赫 | |
直径(接触面) | φ13.0(φ11.5)毫米 | |
探头更换 | 用户可更换 | |
显示 | 带有背光的数字LCD(128X64) | |
测量方式 | SB 1,RB 1 | |
统计功能 | 数据数量,最大值,最小值, 平均值,标准偏差 | |
记忆功能 | 最大存储记录:10000个数据 (1000 X 10组)(可以分组) 内容:数据编号, 测量时间(年,月,日,小时,分钟,秒),测量值, 传播设置数据的速度(标准10种,用户设定的5种类型) | |
报警功能 | 上下警报 | |
数据输出 | 数据输出USB端子(USB mini-B) | |
脉冲传播速度设定范围 | 1000至12000m / s | |
电源 | 2节AA碱性干电池 | |
外型尺寸 | 70mm(宽)X 155mm(高)X 33mm(深) | |
重量(包括干电池) | 主机:200±10g探头:50±10g | |
标准配置 | 1个主机,1个探头,1个手提箱,1瓶耦合剂, 2节AA碱性干电池,1条USB电缆,1张CD中的数据处理软件,1个用于调零的内置校准块,1个使用说明书,1个测试报告 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便