【山西省】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
8132-00 数字温湿度计 SATO佐藤
测量元件 | 温度,湿度,表面温度 | ||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||
测量精度 |
| ||||||||||
解析度 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%rh 表面温度:0.1℃ | ||||||||||
测量采样 | 温度/湿度:大约1秒 表面温度:大约0.5秒 | ||||||||||
传感器 | 温度:Thermista 湿度:电容式湿度传感器 表面温度:热电堆 (测量波长为8-14μm) | ||||||||||
发射率 | 可以在0.30到0.99的范围内以0.01的步长设置(单击此处查看辐射率表) | ||||||||||
距离系数 | D:S = 6:1(D =测量距离,S =测量区域直径) | ||||||||||
激光打标机 | 源波长:650nm 输出:1mW或更少 2类激光产品 消费类产品安全法 兼容便携式激光应用设备 (带有PSC标记) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便