【山西省】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
1074-00 数字温湿度计 SATO佐藤
测量范围 | 温度 | 0.0-50.0℃ |
湿度 | 相对湿度20.0-95.0% | |
测量精度 | 温度 | ±1.0℃(10-40℃) ±1.5℃(以上除外) |
湿度 | ±5%rh:40-70%rh(在20-30°C时) ±8%rh(上述以外) | |
测量采样 | 约30秒 | |
传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
湿度 | 聚合物电阻变化型湿度传感器 | |
报警设定范围 | 温度 | 0.0至50.0°C(可以以0.1°C的增量设置) |
湿度 | 20.0-95.0%(可以以0.1%的增量设置) | |
工作环境条件 | 0至50°C,相对湿度95%或更低(无结露) | |
储存环境条件 | 0-50℃(无结露) | |
电源 | 3节AA电池(4.5V) | |
电池寿命 | 大约一年(使用碱性电池并每天发出警报时) | |
主体材质 | ABS树脂,丙烯酸树脂 | |
尺寸 | 约(W)225x(H)165x(D)25mm | |
大众 | 约480g(包括电池) | |
配件 | 3节AA锰电池(R6P)(用于显示器) 1个使用说明书 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便