【台中市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
COPAL科宝 压力传感器 P-2000-101G-15-AN
模型 | 额定压力 | 最大压力 | 断裂压力 |
---|---|---|---|
P-2000-101G-15-AN | 9.81 kPa {0.1 kgf / cm2} | 19.6 kPa {0.2 kgf / cm2} | 49 kPa {0.5 kgf / cm2} |
P-2000-101G-15-BN | 9.81 kPa {0.1 kgf / cm2} | 19.6 kPa {0.2 kgf / cm2} | 49 kPa {0.5 kgf / cm2} |
P-2000-501G-15-AN | 49 kPa {0.5 kgf / cm2} | 98.1 kPa {1.0 kgf / cm2} | 245 kPa {2.5 kgf / cm2} |
P-2000-501G-15-BN | 49 kPa {0.5 kgf / cm2} | 98.1 kPa {1.0 kgf / cm2} | 245 kPa {2.5 kgf / cm2} |
P-2000-102G-15-AN | 98.1 kPa {1.0 kgf / cm2} | 196 kPa {2.0 kgf / cm2} | 490 kPa {5 kgf / cm2} |
P-2000-102G-15-BN | 98.1 kPa {1.0 kgf / cm2} | 196 kPa {2.0 kgf / cm2} | 490 kPa {5 kgf / cm2} |
P-2000-352G-15-AN | 343 kPa {3.5 kgf / cm2} | 686 kPa {7.0 kgf / cm2} | 1030 kPa {10.5 kgf / cm2} |
P-2000-352G-15-BN | 343 kPa {3.5 kgf / cm2} | 686 kPa {7.0 kgf / cm2} | 1030 kPa {10.5 kgf / cm2} |
P-2000-502G-15-AN | 490 kPa {5 kgf / cm2} | 981 kPa {10 kgf / cm2} | 1471 kPa {15 kgf / cm2} |
P-2000-502G-15-BN | 490 kPa {5 kgf / cm2} | 981 kPa {10 kgf / cm2} | 1471 kPa {15 kgf / cm2} |
P-2000-702G-15-AN | 686 kPa {7 kgf / cm2} | 1373 kPa {14 kgf / cm2} | 1961 kPa {20 kgf / cm2} |
P-2000-702G-15-BN | 686 kPa {7 kgf / cm2} | 1373 kPa {14 kgf / cm2} | 1961 kPa {20 kgf / cm2} |
P-2000-103G-15-AN | 981 kPa {10.0 kgf / cm2} | 1471 kPa {15.0 kgf / cm2} | 1961 kPa {20 kgf / cm2} |
P-2000-103G-15-BN | 981 kPa {10.0 kgf / cm2} | 1471 kPa {15.0 kgf / cm2} | 1961 kPa {20 kgf / cm2} |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便