【台中市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
超声波测厚仪 JFE川铁 TI-45NA
类型 | TI-45NA | TI-45BA | TI-45CA | |
---|---|---|---|---|
测量范围 | 1.00至199.99mm | 0.40至15.00mm | 0.50至19.00mm | |
管 | 直径mm | ø27.2以上 | ø10.50以上 | ø10.50以上 |
厚度(毫米) | 1.50以上 | 1.50以上 | 0.80以上 | |
公差分辨率 | ±0.05mm或±0.2%读数 | ±0.03毫米 | ±0.03毫米 | |
显示 | 4 1/2位LCD显示屏,带按钮背光 | |||
显示分辨率 | 0.01毫米 | |||
速度范围 | 1000至12000m / s | |||
电缆 | 1m长电缆,带锁,可快速连接 | |||
电池 | 一节AA电池 | |||
校准板 | 5.00mm钢板集成到外壳正面 | |||
尺寸 | 宽69毫米x高144毫米x深29.5毫米 | |||
重量 | 规格:150±10g, 5Z10NDT-M型探头:50±10g, 10Z10NDT-B型探头:50±10g, 10Z6NDT-A型探头:35±10g | |||
温度 | -5至50°C(环境・材料) | |||
保证 | 规格:1年,探测:6个月 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便