【台中市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
標準モデル/片軸タイプ
サイズ (mm) | 品名 | 価格(円) | 定格電流 (A) | 最大静止トルク (mN-m) | モータ長 (mm) | モータ重量 (kg) |
42 | SSA-PR-42D2M | 10,800 | 0.4 | 160 | 70.0 | 0.35 |
42 | SSA-PR-42D2 | 10,800 | 0.8 | 160 | 70.0 | 0.35 |
42 | SSA-PR-42D4M | 11,520 | 0.4 | 270 | 84.5 | 0.45 |
42 | SSA-PR-42D4 | 11,520 | 0.8 | 270 | 84.5 | 0.45 |
56.4 | SSA-PR-56D1 | 13,680 | 1 | 480 | 68.5 | 0.54 |
56.4 | SSA-PR-56D1H | 13,680 | 2 | 480 | 68.5 | 0.54 |
56.4 | SSA-PR-56D3 | 14,040 | 1 | 880 | 80.5 | 0.75 |
56.4 | SSA-PR-56D3H | 14,040 | 2 | 880 | 80.5 | 0.75 |
56.4 | SSA-PR-56D5 | 15,120 | 1 | 1530 | 103.5 | 1.13 |
56.4 | SSA-PR-56D5H | 15,120 | 2 | 1530 | 103.5 | 1.13 |
●エンコーダ付きモデル/片軸タイプ
サイズ (mm) | 品名 | 価格(円) | 定格電流 (A) | 最大静止トルク (mN-m) | モータ長 (mm) | モータ重量 (kg) |
42 | SSA-PE-42D2M | 13,680 | 0.4 | 160 | 70.0 | 0.35 |
42 | SSA-PE-42D2 | 13,680 | 0.8 | 160 | 70.0 | 0.35 |
42 | SSA-PE-42D4M | 14,400 | 0.4 | 270 | 84.5 | 0.45 |
42 | SSA-PE-42D4 | 14,400 | 0.8 | 270 | 84.5 | 0.45 |
56.4 | SSA-PE-56D1 | 16,560 | 1 | 480 | 68.5 | 0.54 |
56.4 | SSA-PE-56D1H | 16,560 | 2 | 480 | 68.5 | 0.54 |
56.4 | SSA-PE-56D3 | 16,920 | 1 | 880 | 80.5 | 0.75 |
56.4 | SSA-PE-56D3H | 16,920 | 2 | 880 | 80.5 | 0.75 |
56.4 | SSA-PE-56D5 | 18,000 | 1 | 1530 | 103.5 | 1.13 |
56.4 | SSA-PE-56D5H | 18,000 | 2 | 1530 | 103.5 | 1.13 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便