【台中市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
FREQROL-A700 |
型式 | 価格 (円) | 適用モータ容量 (kW) | 定格出力容量 (kVA) | 定格出力電流 (A) |
FR-A720-0.4K | 26,520 | 0.4 | 1.1 | 3 |
FR-A720-0.75K | 32,240 | 0.75 | 1.9 | 5 |
FR-A720-1.5K | 42,640 | 1.5 | 3.1 | 8 |
FR-A720-2.2K | 50,960 | 2.2 | 4.2 | 11 |
FR-A720-3.7K | 58,760 | 3.7 | 6.7 | 17.5 |
FR-A720-5.5K | 81,900 | 5.5 | 9.2 | 24 |
FR-A720-7.5K | 92,560 | 7.5 | 12.6 | 33 |
FR-A720-11K | 110,760 | 11 | 17.6 | 46 |
FR-A720-15K | 130,000 | 15 | 23.3 | 61 |
FR-A720-18.5K | 184,600 | 18.5 | 29 | 76 |
FR-A720-22K | 235,040 | 22 | 34 | 90 |
FR-A720-30K | 339,040 | 30 | 44 | 115 |
FR-A720-37K | 445,640 | 37 | 55 | 145 |
FR-A740-0.4K | 36,400 | 0.4 | 1.1 | 1.5 |
FR-A740-0.75K | 42,900 | 0.75 | 1.9 | 2.5 |
FR-A740-1.5K | 54,600 | 1.5 | 3 | 4 |
FR-A740-2.2K | 83,200 | 2.2 | 4.6 | 6 |
FR-A740-3.7K | 88,920 | 3.7 | 6.9 | 9 |
FR-A740-5.5K | 101,400 | 5.5 | 9.1 | 12 |
FR-A740-7.5K | 128,440 | 7.5 | 13 | 17 |
FR-A740-11K | 148,200 | 11 | 17.5 | 23 |
FR-A740-15K | 188,240 | 15 | 23.6 | 31 |
FR-A740-18.5K | 260,000 | 18.5 | 29 | 38 |
FR-A740-22K | 294,840 | 22 | 32.8 | 44 |
FR-A740-30K | 388,440 | 30 | 43.4 | 57 |
FR-A740-37K | 487,240 | 37 | 54 | 71 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便