【湘潭市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
OBISHI大菱 平直角尺 FA107
代号 | 公称 尺寸 | 尺寸 (高x长x宽x t毫米) | 垂直度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|
FA101 | 75 | 75×50×18×3 | ±14 | 0.1 |
FA102 | 100 | 100×70×20×4 | ±15 | 0.1 |
FA104 | 150 | 150 x 100 x 25 x 5 | ±18 | 0.2 |
FA105 | 200 | 200 x 130 x 25 x 8 | ±20 | 0.5 |
FA107 | 300 | 300 x 200 x 30 x 8 | ±25 | 0.9 |
FA108 | 400 | 400 x 200 x 40 x 8 | ±30 | 1.5 |
FA109 | 500 | 500 x 300 x 40 x 8 | ±35 | 2.1 |
FA110 | 600 | 600 x 325 x 50 x 11 | ±40 | 4.0 |
FA111 | 750 | 750 x 400 x 50 x 11 | ±48 | 5.0 |
FA112 | 1000 | 1000 x 550 x 60 x 12 | ±60 | 9.0 |
FA113 | 1500 | 1500 x 700 x 65 x 12 | ±85 | 14.0 |
FA114 | 2000 | 2000 x 1000 x 80 x 12 | ±110 | 24.0 |
代号 | 公称 尺寸 | 尺寸 (高x长x宽x t毫米) | 垂直度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|
FB101 | 75 | 75×50×18×3 | ±27 | 0.1 |
FB102 | 100 | 100×70×20×4 | ±30 | 0.1 |
FB104 | 150 | 150 x 100 x 25 x 5 | ±35 | 0.2 |
FB105 | 200 | 200×130×25×6 | ±40 | 0.35 |
FB107 | 300 | 300 x 200 x 30 x 6 | ±50 | 0.6 |
FB109 | 400 | 400 x 200 x 40 x 8 | ±60 | 1.5 |
FB111 | 500 | 500 x 255 x 40 x 8 | ±70 | 1.8 1.8 |
FB112 | 600 | 600 x 300 x 40 x 8 | ±80 | 2.5 |
FB113 | 1000 | 1000 x 500 x 50 x 10 | ±120 | 5.5 5.5 |
FB114 | 1500 | 1500 x 700 x 65 x 12 | ±170 | 14.0 |
FB115 | 2000 | 2000 x 1000 x 80 x 12 | ±220 | 24.0 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便