【全国】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
PS85-102R-N1R2 COPAL科宝 压力开关
模型 | 形状(指示方法) | 额定压力 | 输出方式 | 关节形状 |
---|---|---|---|---|
PS85-102R-N1R2 | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-102R-N2R2 | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-102R-P1R2 | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-102R-P2R2 | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-102R-N1GF | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-102R-N2GF | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-102R-P1GF | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-102R-P2GF | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-102R-N1G2 | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-102R-N2G2 | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-102R-P1G2 | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-102R-P2G2 | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-352R-N1R2 | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-352R-N2R2 | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-352R-P1R2 | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-352R-P2R2 | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-352R-N1GF | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-352R-N2GF | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-352R-P1GF | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-352R-P2GF | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-352R-N1G2 | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-352R-N2G2 | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-352R-P1G2 | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-352R-P2G2 | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-103R-N1R2 | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-103R-N2R2 | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-103R-P1R2 | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-103R-P2R2 | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-103R-N1GF | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-103R-N2GF | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-103R-P1GF | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-103R-P2GF | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-103R-N1G2 | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-103R-N2G2 | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-103R-P1G2 | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-103R-P2G2 | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-102A-N1R2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-102A-N2R2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-102A-P1R2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-102A-P2R2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
PS85-102A-N1GF | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-102A-N2GF | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-102A-P1GF | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-102A-P2GF | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
PS85-102A-N1G2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-102A-N2G2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-102A-P1G2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
PS85-102A-P2G2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便