【全国】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
COPAL科宝 压力表 PG-75-102G-NAR1
模型 | 额定压力 | 压力口 | 关节形状 | SW输出 | 模拟量输出 |
---|---|---|---|---|---|
⇒PG-75-102G-NVR1 | 0〜100kPa | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102G-NAR1 | 0〜100kPa | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102G-PVR1 | 0〜100kPa | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102G-PAR1 | 0〜100kPa | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102G-NVR2 | 0〜100kPa | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102G-NAR2 | 0〜100kPa | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102G-PVR2 | 0〜100kPa | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102G-PAR2 | 0〜100kPa | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102G-NVR1B | 0〜100kPa | 背部 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102G-NAR1B | 0〜100kPa | 背部 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102G-PVR1B | 0〜100kPa | 背部 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102G-PAR1B | 0〜100kPa | 背部 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102G-NVR2B | 0〜100kPa | 背部 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102G-NAR2B | 0〜100kPa | 背部 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102G-PVR2B | 0〜100kPa | 背部 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102G-PAR2B | 0〜100kPa | 背部 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102R-NVR1 | -100〜100kPa | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102R-NAR1 | -100〜100kPa | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102R-PVR1 | -100〜100kPa | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102R-PAR1 | -100〜100kPa | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
PG-75-102R-NVR2 | -100〜100kPa | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
PG-75-102R-NAR2 | -100〜100kPa | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102R-PVR2 | -100〜100kPa | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102R-PAR2 | -100〜100kPa | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102R-NVR1B | -100〜100kPa | 背部 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102R-NAR1B | -100〜100kPa | 背部 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102R-PVR1B | -100〜100kPa | 背部 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102R-PAR1B | -100〜100kPa | 背部 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102R-NVR2B | -100〜100kPa | 背部 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102R-NAR2B | -100〜100kPa | 背部 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-102R-PVR2B | -100〜100kPa | 背部 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-102R-PAR2B | -100〜100kPa | 背部 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103G-NVR1 | 0〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103G-NAR1 | 0〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103G-PVR1 | 0〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103G-PAR1 | 0〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103G-NVR2 | 0〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103G-NAR2 | 0〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103G-PVR2 | 0〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103G-PAR2 | 0〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103G-NVR1B | 0〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103G-NAR1B | 0〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103G-PVR1B | 0〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103G-PAR1B | 0〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103G-NVR2B | 0〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103G-NAR2B | 0〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103G-PVR2B | 0〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103G-PAR2B | 0〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103R-NVR1 | -0.1〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103R-NAR1 | -0.1〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103R-PVR1 | -0.1〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103R-PAR1 | -0.1〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
PG-75-103R-NVR2 | -0.1〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
PG-75-103R-NAR2 | -0.1〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103R-PVR2 | -0.1〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103R-PAR2 | -0.1〜1.0兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103R-NVR1B | -0.1〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103R-NAR1B | -0.1〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103R-PVR1B | -0.1〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103R-PAR1B | -0.1〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103R-NVR2B | -0.1〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103R-NAR2B | -0.1〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-103R-PVR2B | -0.1〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-103R-PAR2B | -0.1〜1.0兆帕 | 背部 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353G-NVR1 | 0〜3.5MPa | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353G-NAR1 | 0〜3.5MPa | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353G-PVR1 | 0〜3.5MPa | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353G-PAR1 | 0〜3.5MPa | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353G-NVR2 | 0〜3.5MPa | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353G-NAR2 | 0〜3.5MPa | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353G-PVR2 | 0〜3.5MPa | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353G-PAR2 | 0〜3.5MPa | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353G-NVR1B | 0〜3.5MPa | 背部 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353G-NAR1B | 0〜3.5MPa | 背部 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353G-PVR1B | 0〜3.5MPa | 背部 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353G-PAR1B | 0〜3.5MPa | 背部 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353G-NVR2B | 0〜3.5MPa | 背部 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353G-NAR2B | 0〜3.5MPa | 背部 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353G-PVR2B | 0〜3.5MPa | 背部 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353G-PAR2B | 0〜3.5MPa | 背部 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353R-NVR1 | -0.1〜3.5兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353R-NAR1 | -0.1〜3.5兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353R-PVR1 | -0.1〜3.5兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353R-PAR1 | -0.1〜3.5兆帕 | 垂直 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
PG-75-353R-NVR2 | -0.1〜3.5兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
PG-75-353R-NAR2 | -0.1〜3.5兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353R-PVR2 | -0.1〜3.5兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353R-PAR2 | -0.1〜3.5兆帕 | 垂直 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353R-NVR1B | -0.1〜3.5兆帕 | 背部 | R1 / 8 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353R-NAR1B | -0.1〜3.5兆帕 | 背部 | R1 / 8 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353R-PVR1B | -0.1〜3.5兆帕 | 背部 | R1 / 8 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353R-PAR1B | -0.1〜3.5兆帕 | 背部 | R1 / 8 | PNP | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353R-NVR2B | -0.1〜3.5兆帕 | 背部 | R1 / 4 | NPN | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353R-NAR2B | -0.1〜3.5兆帕 | 背部 | R1 / 4 | NPN | 4〜20毫安 |
⇒PG-75-353R-PVR2B | -0.1〜3.5兆帕 | 背部 | R1 / 4 | PNP | 1〜5伏 |
⇒PG-75-353R-PAR2B | -0.1〜3.5兆帕 | 背部 | R1 / 4 | PNP | 4〜20毫安 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便