【昌都市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
COPAL科宝 PG-100-101GP 便携式压力计
模型 | 额定压力(Pa显示产品) | 显示单位 | 指导方法 |
---|---|---|---|
PG-100-101GP | 0〜10kPa | kPa显示 | 表压 |
PG-100-102GP | 0〜100kPa | kPa显示 | 表压 |
PG-100-103GP | 0〜1000kPa | kPa显示 | 表压 |
PG-100-102VP | 0〜− 100k帕 | kPa显示 | 表压 |
PG-100-102AP | 100 kPa绝对 | kPa显示 | 绝对压力 |
➡PG-100-103GMP | 0〜1000kPa | MPa显示 | 表压 |
模型 | 额定压力(Pa显示产品:耦合压力) | 显示单位 | 指导方法 |
---|---|---|---|
PG-100-101RP | − 10〜10kPa | kPa显示 | 表压 |
PG-100-102RP | − 100〜100kPa | kPa显示 | 表压 |
PG-100-103RP | − 100〜1000kPa | kPa显示 | 表压 |
模型 | 额定压力 | 显示单位 | 指导方法 |
---|---|---|---|
➡PG-100-101G | 0〜9.81 {0〜1000 mmH2O} kPa {kgf / cm2} | 毫米水柱 | 表压 |
➡PG-100-102G | 0〜98.1 {0〜1} kPa {kgf / cm2} | 千克力/平方厘米 | 表压 |
➡PG-100-103G | 0〜981 {0〜10} kPa {kgf / cm2} | 千克力/平方厘米 | 表压 |
➡PG-100-102VH | 0〜− 98.1 {0〜− 735 mmHg} kPa {kgf / cm2} | 毫米汞柱 | 表压 |
➡PG-100-102GH | 0〜98.1 {0〜735 mmHg} kPa {kgf / cm2} | 毫米汞柱 | 表压 |
➡PG-100-102AH | 0〜98.1 kPa abs {0〜735 mmHg abs} kPa {kgf / cm2} | 毫米汞柱 | 绝对压力 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便