【辽阳市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
COPAL科宝 PG-208-102GP-S 压力表
模型 | 适用介质 | 额定压力kPa {kgf / cm2} | 显示单位 | 安装形式 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|
PG-208-102GP-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜100 | 千帕 | 展台类型 | 电池 |
PG-208-102GP-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜100 | 千帕 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-208-103GP-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜1000 | 千帕 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-208-103GP-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜1000 | 千帕 | 展台类型 | 电池 |
PG-208-102VP-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜− 100 | 千帕 | 展台类型 | 电池 |
PG-208-102VP-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜− 100 | 千帕 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-208-103GMP-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜1000 | 兆帕 | 展台类型 | 电池 |
PG-208-103GMP-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜1000 | 兆帕 | 展台类型 | 外部电源 |
模型 | 适用介质 | 额定压力kPa {kgf / cm2} | 显示单位 | 安装形式 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|
➡PG-208-102G-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜98.1 {0〜1} | 千克力/平方厘米 | 展台类型 | 电池 |
➡PG-208-102G-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜98.1 {0〜1} | 千克力/平方厘米 | 展台类型 | 外部电源 |
➡PG-208-103G-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜981 {0〜10} | 千克力/平方厘米 | 展台类型 | 电池 |
➡PG-208-103G-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜981 {0〜10} | 千克力/平方厘米 | 展台类型 | 外部电源 |
➡PG-208-102VH-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜− 98.1 {0〜--735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 展台类型 | 外部电源 |
➡PG-208-102VH-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜− 98.1 {0〜--735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 展台类型 | 电池 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便