【陇南市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
SATO佐藤 温湿度记录仪 7210-00
测量范围 | 温度-15-40℃ 湿度0-100%rh |
测量精度 | 温度±1℃(+ 10-30℃,其他±2℃) 湿度±3%rh(15-25℃时20-95%rh,其他±5%rh) |
测量方式 | 温度双金属 湿度头发(经过特殊处理) |
时钟 | 石英类型, 1、7、32天可切换AA锰干电池(R14P)2个 电池电池寿命约1年(与7天的记录纸一起使用时) |
记录纸 | 7天(无尘纸),含55张纸(包括活页夹) |
记录纸最小刻度 | 温度1℃湿度1%rh |
录音笔 | 紫色笔形笔芯(使用图表纸7天后可使用约6个月) |
尺寸/质量 | (宽)336×(高)295×(深)148mm约3.1kg |
配件 | 2 C锰干电池,用于存储记录纸的粘合剂,说明手册(带保修) 记录纸:55张,共7天x 1本书 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便