【萍乡市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
SIBATA柴田 数字照度计 CANA-0010
项目代码 | 080240-0010 | |
---|---|---|
模型 | CANA-0010 | |
标准 | JIS C1609 A级 | |
测量范围 | 0-39,999磅 | |
接收者 | 硅光电二极管 | |
工作温度,湿度 | -10-40℃,相对湿度80%以下(无结露) | |
电源 | 2节AAA电池 | |
尺寸 | 61(W)x 29(D)x 115(H)毫米 | |
大众 | 约100g | |
配件 | 2节AAA电池,软包 | |
数字量输出 | RS232C数据输出 (需要可选的专用电缆) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便