【台中市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
笔式温湿度计 PC-5120 SATO佐藤
测量范围 | 温度:-10.0至50.0°C,湿度:5.0至95.0%rh |
测量精度 | 温度:±1.0℃,湿度:±5%rh(23℃时) |
解析度 | 温度:0.1℃,湿度:0.1%rh |
传感器 | 温度:Thermista,湿度:电容式湿度传感器 |
主要功能 | 露点/湿球温度显示(在温度和湿度测量范围内计算) 最大值/最小值,显示保持,自动关闭电源(20分钟), 电池电量低显示功能 不使用时传感器保护盖(旋转),带主体挂钩 |
主体材质 | ABS树脂 |
电源 | 硬币型锂电池CR2032 1片 |
电池寿命 | 连续测量约500小时 |
尺寸 | (W)175 x(H)42 x(D)16mm(不包括突出物和挂钩) |
大众 | 约49克(包括电池) |
配件 | 使用说明书硬币型锂电池CR2032 1枚 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便