【台中市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
SATO佐藤 7012-00 温湿度记录仪
产品编号 | (3个月记录纸的标准配备)No.7012-00 |
测量范围 | 温度-20至50°C 湿度0至100%rh(无结露) |
测量精度 | 温度±1℃(+ 10-30℃)±2℃(左除外) 湿度±3%rh(15-25℃时为20-95%rh)±5%rh(左除外) |
测量方式 | 温度双金属 湿度头发(经过特殊处理) |
记录期 | 3个月或1个月(通过更换主机的记录纸) |
时钟 | 石英类型 |
电源 | 2个C型锰电池(R14P) 电池寿命约6个月(在20°C下使用) |
记录纸 | 记录纸3个月x 3卷(包括记录纸卷筒纸) |
记录纸最小刻度 | 温度1℃湿度1%rh |
记录纸速度 | 3.2mm / h最小刻度2小时 |
录音笔 | 紫色的墨盒笔(可使用6个月) |
尺寸/质量 | (宽)336×(高)295×(深)148mm约3.8kg |
配件 | 使用说明书1份 2型锰电池(R14P)2本 记录纸:3个月×4容量(已安装容量1) 测试报告1 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便