【台中市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
产品 | 模型 | 传输侧 连接 | 传输侧 AWG | 传动侧 芯线 涂层 外径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AnyWireASLINK 终结者 | BT0 | 2行 | 19 | φ2.3 | 当连接到2线 LP2-BK-10P时当 连接到4线 LP4-OR-10P时 | --- |
BT0-C BLT0 | 二十四 | φ1.5 | 当连接到2线 LP2-PWH-10P时当 连接到4线 LP4-WW-10P时 | EP4-OR-8P | ||
ASLINKTERMINAL (配电单元) | BL296-0□PW4 | 4线 | 二十三 | φ1.4 | LP4-WW-10P | EP4-OR-8P |
ASLINKER (智能ASLINKER)* | BL2LN87SB-02D□-CC20 | 4线 | 二十四 | φ1.1 | LP4-WW-10P | EP4-YE-8P |
ASLINKER (电缆类型)* | B281□B-02U□-CC20 | 2行 | 二十四 | φ1.5 | 当连接到2线 LP2-PWH-10P时当 连接到4线 LP4-WW-10P时 | EP4-OR-8P |
BL287□B-02F□-CC20 | 4线 | 二十三 | φ1.4 | LP4-WW-10P | ||
BL2L87□B-02F-CC20 | ||||||
ASLINKTERMINAL (与小型接线端子/ 电缆型 3线制传感器兼容) | BL296□B-□□F□-V50 BL296□B-□□F□-3-V50 BL296□B-□□F□-11-V50 | 4线 | 二十三 | φ1.4 | LP4-WW-10P | EP4-OR-8P |
ASLINKTERMINAL (集成小终端) | BL296□B-04F□ -4A -20 BL296□B- 08F□-4A -20 BL296□B-16F□-4A-20 | 4线 | 二十三 | φ1.4 | LP4-WW-10P | |
ASLINKTERMINAL (集成小端子 (8点适配器安装类型)) | BL296-□B-08F□-4-20 | |||||
ASLINKTERMINAL (用于集成式小终端和 4线传感器连接) | BL296□B-04F-4PA-20 BL296□B-08F-4P-20 BL296□B-16F-4PA-20 | 4线 | 二十三 | φ1.4 | LP4-WW-10P | |
ASLINKTERMINAL (集成小型8点端子, DC输出1A型) | BL296XB-08P-4-20 | |||||
ASLINKTERMINAL (小型8点端子) | BL296□B-08F□-20 | 4线 | 二十三 | φ1.4 | LP4-WW-10P | |
ASLINKTERMINAL (MIL连接器端子) | BL265□B-□□F□-2-20 | 4线 | 二十三 | φ1.4 | LP4-WW-10P | |
ASLINKAMP (模拟量输入单元 (7段型)) | LA-A12W | 4线 | 二十四 | φ1.1 | LP4-WW-10P | EP4-YE-8P |
LA-A1AW | ||||||
ASLINKAMP (温度输入单元 (7段型)) | L□L-R10W | 4线 | φ1.1 | LP4-WW-10P | ||
ASLINKAMP (模拟量输出单元 (7段型)) | LA-D□12W | 4线 | φ1.1 | LP4-WW-10P | ||
LA-D□1AW | ||||||
ASLINKSENSOR (光电型) | BS-H0□17-1K□ BS-H0□17G-1K□ | 2行 | 二十四 | φ1.5 | 当连接到2线 LP2-PWH-10P时当 连接到4线 LP4-WW-10P时 | EP4-OR-8P |
LSL-H0□1-1K□ | 4线 | φ1.1 | LP4-WW-10P | EP4-YE-8P | ||
ASLINKSENSOR (激光光斑类型) | BS-L0□17-1K | 2行 | 二十四 | φ1.5 | 当连接到2线 LP2-PWH-10P时当 连接到4线 LP4-WW-10P时 | EP4-OR-8P |
ASLINKAMP (光纤类型(7段)) | LA-F1011 | 4线 | 二十四 | φ1.1 | LP4-WW-10P | EP4-YE-8P |
ASLINKAMP (光纤类型) | BA-F116 B289SB-01AF-CAM20-V | 2行 | φ1.5 | 当连接到2线 LP2-PWH-10P时当 连接到4线 LP4-WW-10P时 | EP4-OR-8P | |
ASLINKSENSOR (邻近类型) | BS-K1117□-M□-1K BS-K1217-M□-1K BS-K1117C-M□-1K BS-K1118-M□-1K BS-K4117-M□-1K BS-K5217-M□-1K BS -K1217-T42A-V1K | 2行 | 二十四 | φ1.5 | 当连接到2线 LP2-PWH-10P时当 连接到4线 LP4-WW-10P时 | EP4-OR-8P |
ASLINKSENSOR (压力型) | B284SB-0□-1K□□P30 B284SB-J1-1K□□P30 | 2行 | 二十四 | φ1.5 | 当连接到2线 LP2-PWH-10P时当 连接到4线 LP4-WW-10P时 | EP4-OR-8P |
ASLINKSENSOR (气缸类型) | BM-C27-DM9-50-5050 | 二十四 | ||||
ASLINKSENSOR (气缸类型) | B285SB-01-1K1 | 二十二 | EP4-BL-8P | |||
ASLINKSENSOR (光电断路器类型) | B297SB-01-1K40 | 二十四 | EP4-OR-8P | |||
ASLINKMONITOR (小型显示单元) | B287-74DP01-C20 | 2行 | 二十四 | φ1.5 | 当连接到2线 LP2-PWH-10P时当 连接到4线 LP4-WW-10P时 | EP4-OR-8P |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便