【邢台市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
北阳HOKUYO CWF-1NA-S 光学数据传输装置
类型 | 序列号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
格式 | CWF-1NA-S | CWF-1NB-S | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品代码 | WCWF037 | WCWF038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | DC24V(±15%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
目前的消费 | 130mA以下(电源电压为24V DC时) | |||||||||||||||||||||||||||||||
传输延迟* | 2毫秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光通信部 | 传输距离 | 0-100m | ||||||||||||||||||||||||||||||
方向角 | 全角2°(50m以上,全角1.5°) | |||||||||||||||||||||||||||||||
传输方式 | 全双向双向传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光传输速度 | 250kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
调制方式 | FSK调制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调制频率 | 20M±2.5MHz的 | 30M±2.5兆赫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传输单元 DeviceNet | 连接形式 | 多点法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通讯速度 | MAX500kbps(线路使用率低于50%时) | |||||||||||||||||||||||||||||||
通讯媒介 | 专用电缆5线(2个信号系统,2个电源系统,1个屏蔽) | |||||||||||||||||||||||||||||||
通讯距离 | 通信速度:500kbps的,250kbps的,125KBPS 最大网络长度:100μm以下,250米或更小,超过500米 的通信速度可以通过DSW被切换 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出 | 光接收水平裕度1.5倍 光耦合器/ NPN集电极开路输出35V 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
终端电阻 | 带120Ω开关的开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
使用的环境照度 | 10,000 lx以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度和湿度 | -10至+ 50°C(储存期间为-20至+ 75°C),10至85%RH。 但是,请勿冻结或凝结 | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐振动 | 双振幅1.5mm 10-55Hz X,Y,Z方向各2小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击 | 490m / s 2(50G)X,Y,Z方向各10次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防护结构 | 未受保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表壳材质/质量 | ABS树脂(封面:聚碳酸酯)/约240克 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便