【信阳市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
TOKIN ESD-R18SD 磁环
ESD-R-10D 9.5 ±0.5 5.0 ±0.5 10.0 ±0.5 2.5 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-10E 10.0 ±0.5 5.0 ±0.4 5.0 ±0.4 1.5 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-10S 10.5 ±0.8 5.5 ±0.8 20.0 ±0.8 6.3 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-12C 11.8 ±0.7 7.3 ±0.8 15.0 ±0.7 5.0 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-12E 11.8 ±0.7 7.3 ±0.7 8.0 ±0.7 2.7 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-12F 12.0 ±0.5 8.5 ±0.5 15.0 ±0.5 4.1 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-12S 12.0 ±0.5 7.0 ±0.4 5.5 ±0.4 2.1 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-14C 14.0 ±0.7 7.0 ±0.7 3.0 ±0.7 1.7 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-14E 14.0 ±0.6 10.0 ±0.6 8.0 ±0.5 3.1 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-14S 14.3 ±0.5 6.3 ±0.5 28.5 ±0.8 17.1 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-15C-1 15.0 ±0.5 10.5 ±0.5 12.0 ±0.5 5.3 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-16 15.8 ±0.6 11.6 ±0.6 8.4 ±0.6 3.6 塗装なし — — X 5H -
ESD-R-16C 16.0 ±0.7 9.0 ±0.7 17.0 ±0.7 11.2 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-17S 17.5 ±0.5 9.5 ±0.3 28.5 ±0.5 24.4 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-18SD 18.0 ±0.5 10.0 ±0.5 6.0 ±0.5 5.1 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-19S 18.5 ±1.0 10.0 ±1.0 10.0 ±1.0 10.4 塗装なし — — X 5H -
ESD-R-19SD 18.5 ±1.0 10.0 ±1.0 10.0 ±1.0 10.0 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-22SD 22.5 ±0.7 13.8 ±0.5 6.4 ±0.5 7.8 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-25SD 25.0 ±0.5 15.0 ±0.5 12.0 ±0.3 18.5 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-25S 25.0 ±0.8 15.0 ±0.8 12.0 ±0.8 18.5 塗装なし — — X 5H -
ESD-R-26S 26.0 ±0.5 13.0 ±0.3 28.5 ±0.5 53.3 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-27S 27.0 ±0.8 19.0 ±0.8 15.0 ±0.5 21.3 塗装なし — — X 10H -
ESD-R-28C 28.0 ±0.8 16.0 ±0.5 13.0 ±0.6 27.3 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-31C 31.0 ±0.8 19.0 ±0.5 8.0 ±0.5 18.1 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-38D 38.1 ±1.0 19.0 ±0.7 12.7 ±0.7 53.0 塗装なし — — X 5H -
ESD-R-47S 47.0 ±1.0 27.0 ±0.8 15.0 ±0.5 83.7 塗装なし — — X 5H -
ESD-R-57D 57.0 ±1.5 36.0 ±1.5 20.0 ±0.7 139.1 塗装なし — — X - 700L
ESD-R-57S 57.0 ±1.5 36.0 ±1.0 20.0 ±0.5 139.1 塗装なし — — X 5H -
ESD-R-12C-2 12.0 ±0.7 7.3 ±0.7 15.3 ±0.7 5.0 塗装付き青— X - 1400L
ESD-R-12CM 12.0 ±0.5 7.0 ±0.5 15.0 ±0.7 5.0 塗装付き灰ESD-R-12C X - 700L
ESD-R-14A 15.0 Maximum 6.2 Min. 3.5 Maximum 1.8 塗装付き緑— X 5H -
ESD-R-14C-2 14.0 ±0.5 7.0 ±0.5 3.0 ±0.5 1.7 塗装付き青ESD-R-14C X - 700L
ESD-R-15C 15.2 ±0.5 10.5 ±0.5 12.5 ±0.5 5.3 塗装付き青ESD-R-15C-1 X - 700L
ESD-R-17S-1 17.7 ±0.5 9.4 ±0.3 28.8 ±0.5 24.4 塗装付き青ESD-R-17S X - 700L
ESD-R-19E-1 19.0 ±0.5 10.7 ±0.5 5.3 ±0.5 6.0 塗装付き青— X - 700L
ESD-R-25D-8 25.0 ±0.5 15.0 ±0.5 8.0 ±0.5 12.9 塗装付き青— X - 700L
ESD-R-25L-A 25.3 ±0.8 15.1 ±0.8 12.1 ±0.8 19.4 塗装付き青ESD-R-25SD X - 700L
ESD-R-25MK 25.3 ±0.6 14.8 ±0.6 12.3 ±0.6 21.0 塗装付きESD-R-25S X 5H -
ESD-R-28C-1 28.2 ±0.8 15.8 ±0.5 13.2 ±0.6 28.3 塗装付き青— X - 700L
ESD-R-31C-1 32.0 Maximum 18.5 Min. 9.0 Maximum 18.5 塗装付き緑ESD-R-31C X - 700L
ESD-R-31-P 32.0 Maximum 19.0 Min. 15.8 Maximum 32.2 塗装付き緑— X 5H -
ESD-R-38-P 39.5 Maximum 18.0 Min. 14.0 Maximum 52.8 塗装付き緑— X 5H -
ESD-R-47-P 48.5 Maximum 26.0 Min. 16.0 Maximum 84.8 塗装付き緑— X 5H -
ESD-R-57-P 59.0 Maximum 34.0 Min. 21.0 Maximum 140.9 塗装付き緑— X 5H -
ESD-R-12D 12.9 ±1.0 6.0 ±1.0 6.4 ±1.0 2.4 キャップ付き2 黒 ESD-R-12S X - 700L
ESD-R-19 19.0 ±1.0 9.0 ±1.0 11.0 ±1.0 11.1 キャップ付き2 白ESD-R-19S X 5H -
ESD-R-19D 19.0 ±1.0 9.0 ±1.0 11.0 ±1.0 10.7 キャップ付き2 黒 ESD-R-19SD X - 700L
ESD-R-25 26.0 ±1.0 14.0 ±1.0 15.0 ±1.0 20.4 キャップ付き2 白ESD-R-25S X 5H -
ESD-R-25D 26.0 ±1.0 14.0 ±1.0 15.0 ±1.0 20.4 キャップ付き2 黒 ESD-R-25SD X - 700L
ESD-R-25D-1 26.0 ±1.0 14.0 ±1.0 15.0 ±1.0 21.0 キャップ付き黒(黄色テープ付き) ESD-R-25SD X - 700L
ESD-R-38 39.0 ±0.8 17.5 ±0.8 14.0 ±0.8 55.3 キャップ付き2 白ESD-R-38D X 5H -
ESD-R-38-1 39.0 ±1.0 17.5 ±1.0 14.0 ±1.0 56.0 キャップ付き白(黄色テープ付き) ESD-R-38D X 5H -
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便