【自贡市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
共立KYORISTU 泄漏监测记录仪 KEW 5050
频率 | 40-70赫兹 |
---|---|
显示屏/液晶显示屏更新 | 160 x 160点单色液晶/ 0.5秒 |
存储卡 | SD卡(2GB)*含标准 |
PC通讯 | USB Ver2.0 |
符合标准 | IEC61010-1 CAT IV 300V,CATⅢ600V污染等级2 IEC61010-2-030,IEC61010-031,IEC61326 |
保证准确的温度和湿度范围 | 23±5℃相对湿度45-85%(无结露) |
工作温度和湿度范围 | -10至50°C相对湿度85%以下(无结露) |
储存温湿度范围 | -20-60℃相对湿度85%以下(无结露) |
外接电源 | AC100-240V(50 / 60Hz)最大7VA |
使用电池 | AA碱性干电池(LR6)x 6(连续使用时间:约11小时) |
外形尺寸/质量 | 165(长)x 115(宽)x 57(深)mm /约680 g(包括电池) |
配件 | 7273(电压的测量代码)3,000日元(不含消费税) 8262(AC适配器)10,000日元(不含消费税) 7278(接地代码)2,000日元(不含消费税) 7219(USB电缆)1200日元(不含消费税) 8326-02( SD卡2GB)5,000日元(不含消费税) 9125(手提袋)5,800日元(不含消费税) 使用说明书,识别标记 安装手册,AA碱性干电池(LR6)x 6个 用于KEW 5050的KEW Windows(软件) |
选项 | 8177( Ior泄漏传感器10A型φ40mm )8178(Ior泄漏传感器10A型φ68mm) 8329(电源适配器) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便