【自贡市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
OBISHI大菱 带支架直角尺 FC104
公称 尺寸 | 尺寸 (高x长x宽mm) | 中央形状 | 右手票据 | 左手票据 | 垂直度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 代号 | 代号 | ||||
75 | 75×50×12 | FC101 | FE101 | FE201 | ±14 | 0.1 |
100 | 100×75×12 | FC102 | FE102 | FE202 | ±15 | 0.15 |
150 | 150×100×18 | FC104 | FE104 | FE204 | ±18 | 0.35 |
200 | 200×130×20 | FC105 | FE105 | FE205 | ±20 | 0.7 |
300 | 300 x 200 x 27 | FC107 | FE107 | FE207 | ±25 | 1.6 |
400 | 400×210×25 | FC109 | FE109 | FE209 | ±30 | 2.2 |
500 | 500 x 300 x 30 | FC111 | FE111 | FE211 | ±35 | 4.5 |
600 | 600×350×30 | FC112 | FE112 | FE212 | ±40 | 5.5 5.5 |
750 | 750 x 400 x 50 | FC113 | FE113 | FE213 | ±48 | 12.5 |
1000 | 1000 x 550 x 65 | FC114 | FE114 | FE214 | ±60 | 27.0 |
1500 | 1500 x 620 x 65 | FC115 | FE115 | FE215 | ±85 | 40.0 |
2000 | 2000 x 830 x 70 | FC116 | FE116 | FE216 | ±110 | 70.0 |
公称 尺寸 | 尺寸 (高x长x毫米) | 中央形状 | 右手票据 | 左手票据 | 垂直度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 代号 | 代号 | ||||
75 | 75×50×10 | FD101 | FF101 | FF201 | ±27 | 0.1 |
100 | 100×70×12 | FD102 | FF102 | FF202 | ±30 | 0.15 |
150 | 150×100×18 | FD104 | FF104 | FF204 | ±35 | 0.35 |
200 | 200×130×22 | FD105 | FF105 | FF205 | ±40 | 0.7 |
300 | 300 x 200 x 27 | FD107 | FF107 | FF207 | ±50 | 1.6 |
400 | 400 x 200 x 27 | FD109 | FF109 | FF209 | ±60 | 2.0 |
500 | 500 x 265 x 30 | FD111 | FF111 | FF211 | ±70 | 3.7 |
600 | 600 x 335 x 30 | FD112 | FF112 | FF212 | ±80 | 5.0 |
750 | 750 x 360 x 40 | FD113 | FF113 | FF213 | ±95 | 9.0 |
1000 | 1000 x 430 x 55 | FD114 | FF114 | FF214 | ±120 | 15.5 |
1500 | 1500 x 620 x 60 | FD115 | FF115 | FF215 | ±170 | 40.0 |
2000 | 2000 x 830 x 70 | FD116 | FF116 | FF216 | ±220 | 70.0 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便