【自贡市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
OBISHI大菱 FG103 直角尺
标称尺寸 | 尺寸 (高x长x宽x t毫米) | 1级 | 2级 | 重量 (公斤) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
代码编号 | 垂直度 (μm) | 代码编号 | 垂直度 (μm) | |||
50 | 50×40×15×5 | FG101 | ±2.5 | FG201 | ±6.0 | 0.04 |
75 | 75×50×18×5 | FG102 | ±2.8 | FG202 | ±6.5 | 0.08 |
100 | 100×70×25×8 | FG103 | ±3.0 | FG203 | ±7.0 | 0.2 |
150 | 150 x 100 x 30 x 8 | FG104 | ±3.5 | FG204 | ±8.0 | 0.3 |
200 | 200×130×35×11 | FG105 | ±4.0 | FG205 | ±9.0 | 0.7 |
300 | 300 x 200 x 40 x 15 | FG106 | ±5.0 | FG206 | ±11.0 | 1.8 1.8 |
500 | 500 x 300 x 55 x 20 | FG107 | ±7.0 | FG207 | ±15.0 | 6.5 6.5 |
600 | 600×350×60×23 | FG108 | ±8.0 | FG208 | ±17.0 | 9.0 |
750 | 750 x 400 x 65 x 25 | FG109 | ±9.5 | FG209 | ±20.0 | 11.5 |
1000 | 1000 x 500 x 70 x 28 | FG110 | ±12.0 | FG210 | ±25.0 | 18.0 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便