【自贡市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
型式 | タイプ | I/O点数 | 入出力仕様 | 方式 | 回路 | 消費電流 (mA) | 接続 | 寸法 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | ||||||||
A40SW-01U | 標準端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | NPN | 1 | 233 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40SW-02U | 標準端子台タイプ | 32 | - | DC入力 | NPN | 1 | 417 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01US | 標準端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | PNP | 2 | 200 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40SW-02US | 標準端子台タイプ | 32 | - | DC入力 | PNP | 2 | 360 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40PW-01U | 標準端子台タイプ | - | 16 | Tr出力 | NPN | 11 | 33 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40PW-02U | 標準端子台タイプ | - | 32 | Tr出力 | NPN | 11 | 50 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40PW-01US | 標準端子台タイプ | - | 16 | Tr出力 | PNP | 13 | 30 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40PW-02US | 標準端子台タイプ | - | 32 | Tr出力 | PNP | 13 | 43 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01UD | 3線センサ接続用標準端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | NPN | 1 | 233 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01USD | 3線センサ接続用標準端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | PNP | 2 | 233 | Word-Bus | 190×40×60 |
型式 | タイプ | I/O点数 | 入出力仕様 | 方式 | 回路 | 消費電流 (mA) | 接続 | 寸法 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | ||||||||
A40SW-01U | 標準端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | NPN | 1 | 233 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40SW-02U | 標準端子台タイプ | 32 | - | DC入力 | NPN | 1 | 417 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01US | 標準端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | PNP | 2 | 200 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40SW-02US | 標準端子台タイプ | 32 | - | DC入力 | PNP | 2 | 360 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40PW-01U | 標準端子台タイプ | - | 16 | Tr出力 | NPN | 11 | 33 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40PW-02U | 標準端子台タイプ | - | 32 | Tr出力 | NPN | 11 | 50 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40PW-01US | 標準端子台タイプ | - | 16 | Tr出力 | PNP | 13 | 30 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40PW-02US | 標準端子台タイプ | - | 32 | Tr出力 | PNP | 13 | 43 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01UD | 3線センサ接続用標準端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | NPN | 1 | 233 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01USD | 3線センサ接続用標準端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | PNP | 2 | 233 | Word-Bus | 190×40×60 |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便